银行 | 开通范围 | 客户类型 | 单笔限额(元) | 日累计限额(元) | 客服热线 |
---|---|---|---|---|---|
中国工商银行 | 储蓄卡 | 电子口令卡 | 500 | 1000 | 95588 |
短信认证 | 2000 | 5000 | |||
电子密码 | 50万 | 100万 | |||
U盾 | 100万 | 100万 | |||
信用卡 | 大额信用卡电子口令卡 | 500 | 1000 | ||
大额信用卡短信认证 | 2000 | 5000 | |||
U盾 | 信用卡本身透支额度 | 信用卡本身透支额度 | |||
小额信用卡电子口令 | 500 | 1000 | |||
小大额信用卡短信认证 | 1000 | 5000 | |||
U盾 | 1000 | 信用卡本身透支额度 | |||
中国农业银行 | 储蓄卡 |
动态口令 | 1000 | 2900 | 95599 |
移动证书(一代k宝) | 50万 | 100万 | |||
移动证书(二代k宝) | 100万 | 500万 | |||
准贷记卡 | 动态口令 | 1000 | 2900 | ||
移动证书(一代k宝) | 50万 | 100万 | |||
移动证书(二代k宝) | 100万 | 500万 | |||
中国银行 | 储蓄卡 | USBKey证书认证、令牌+动态口令 | 1万 | 20万 | 95566 |
信用卡 | 5000 | 20万 | |||
中国银行(大额) | 储蓄卡 信用卡
|
无限额,自行设置 | 无限额,自行设置 | ||
中国建设银行 | 储蓄卡 | 账号直接支付 | 1000 | 1000 | 95533 |
动态口令 | 5000 | 5000 | |||
网银盾1代 | 5万 | 10万 | |||
网银盾2代 | 50万 | 50万 | |||
信用卡 | 账号支付 | 1000 | 1000 | ||
准贷记卡 | 动态口令 | 5万 | 5万 | ||
网银盾 | 50万 | 50万 | |||
交通银行 | 储蓄卡 | 手机短信密码验证 | 5万 | 5万 | 95559 |
USBKey证书认证 | 100万 | 100万 | |||
信用卡 | 手机短信密码验证 | 5万元与信用卡本身限额孰低 | 5万元与信用卡本身限额孰低 | ||
USBKey证书认证 | 5万元与信用卡本身限额孰低为准 | 5万元与信用卡本身限额孰低 | |||
中国邮政储蓄银行 | 储蓄卡 信用卡 |
手机短信客户 | 1万 | 1万 | 95580 |
电子令牌+短信客户 | 20万 | 20万 | |||
Ukey+短信客户 | 200万 | 200万 | |||
中信银行 | 储蓄卡 | 手机动态密码 | 1000 | 5000 | 95558 |
U盾 | 100万 | 100万 | |||
信用卡 | 手机动态密码 | 500 | 20次/1万 | ||
U盾 | 500 | 20次/1万 | |||
兴业银行 | 储蓄卡 信用卡
|
手机动态密码版 | 1万 | 初始5000 可至网点加大 |
95561 |
U盾 | 100万 | 100万 | |||
光大银行 | 储蓄卡 信用卡 |
手机动态密码 | 1万 | 1万 | 95595 |
令牌动态密码及阳光网盾验证方式 | 50万 | 50万 | |||
民生银行 | 储蓄卡 信用卡 |
大众版 | 290 | 290 | 95568 |
贵宾版 | 5000 | 5000 | |||
U宝用户 | 50万 | 50万 | |||
信用卡用户 | 同柜面对外转账限额 | 同柜面对外转账限额 | |||
广发银行 | 储蓄卡 信用卡 |
手机动态密码版 | 5000 | 5000 | 4008298003 |
key盾 | 100万 | 100万 | |||
key令 | 5万 | 5万 | |||
上海银行 | 储蓄卡 | 办理E盾证书版个人网银,开通网上支付功能 | 50万元 | 100万元 | 95594 |
办理动态密码版个人网银(含文件证书),通网上支付功能 | 6000元 | 1万元 | |||
信用卡 | 办理E盾证书版个人网银,开通网上支付功能 | 5万元 | 信用卡本身透支额度 | ||
办理动态密码版个人网银(含文件证书),开通网上支付功能 | 6000元 | 1万 | |||
招商银行 | 储蓄卡 | 大众版 | 500 | 500 | 95555 |
专业版 | 无限额 | 无限额 | |||
信用卡 | 大额信用卡网银支付 | 1000 | 信用卡本身透支额度 | ||
小额信用卡网银支付 | 1000 | 信用卡本身透支额度 | |||
浦发银行 | 储蓄卡 信用卡 |
手机动态密码 | 20万 | 20万 | 95528 |
数字证书(浏览器证书或U盾) | 无限额,自行设置 | 无限额,自行设置 | |||
平安银行 | 储蓄卡 贷记卡 |
网银 | 无限额 | 5万 | 4006699999 |
华夏银行 | 储蓄卡 | 大众版 | 290 | 1000 | 95577 |
手机动态 | 1000 | 5000 | |||
数字证书 | 5万 | 10万 | |||
北京农商银行 | 借记卡 | 大众版 | 500 | 500 | 96198 |
手机认证 | 10万 | 50万 | |||
证书认证 | 20万 | 100万 | |||
上海农商银行 | 储蓄卡 | 短信专业版 | 1000 | 5000 | 021-962999 4006962999
|